|              正确的选择钻头的型号,可以减少操作成本,并可以提高生产率。下面的说明将会帮助您正确的选择钻头。The right choice bit models, can reduce operating costs, and improves productivity.     |         ||
|              钻头体/Face  |                          齿形/Button  |                          应用/Applications  |         
|                 |                             |                          凸头弹道齿钎头 适用于抗压强度小于1033.5bar的软岩。并且岩石的聚合性以及同一性都比较好,同时具有较低的磨蚀性。软石灰岩、泥板岩、板岩。  |         
|                 |                          凸头球齿钎头 适用于抗压强度为于1033.5bar~1722.5的中软岩。并且岩石的聚合性以及同一性要好。硬石灰岩、花岗岩、砂岩、闪长岩、片岩、大理岩。  |         |
|                 |                             |                          凹面钎头 适用于抗压强度为1033.5bar~2067的中软岩和中硬岩。岩层可以有空穴、断层、疏松和缺陷。在快速的钻进操作中,端面狭槽提供了便利的排渣通道。硬石灰岩、花岗岩、砂岩、片岩、大理岩。  |         
|                 |                             |                          平头钎头 适用于抗压强度大于2067bar的中硬岩和硬岩。岩石应聚合在一起,但是允许小部分的空穴和裂纹。花岗岩、辉长岩。  |         
 
|              件号 Part No.  |                          排气孔数量  |                          直径Dia(mm)  |                          单重Weight(Kg)  |                          边齿 Gauge  |                          中齿Front  |         
|              DHD940-115  |                          2  |                          115-118  |                          6.4  |                          7×Φ14  |                          6×Φ12  |         
|              DHD940-120  |                          2  |                          120-123  |                          7  |                          7×Φ14  |                          6×Φ12  |         
|              DHD940130  |                          2  |                          130-133  |                          8  |                          7×Φ14  |                          6×Φ12  |         
|              DHD940-140  |                          2  |                          140-143  |                          8.2  |                          7×Φ14  |                          6×Φ12  |         
|              DHD940-150  |                          2  |                          150-153  |                          9  |                          7×Φ14  |                          6×Φ12  |         
|              DHD3.5-85  |                          2  |                          82-85  |                          3.4  |                          6×Φ14  |                          3×Φ12  |         
|              DHD3.5-90  |                          2  |                          90-93  |                          4.6  |                          6×Φ14  |                          7×Φ12  |         
|              DHD340-105  |                          2  |                          105-108  |                          7.7  |                          8×Φ14  |                          7×Φ13  |         
|              DHD340/345-115  |                          2  |                          115-118  |                          8  |                          8×Φ14  |                          7×Φ13  |         
|              DHD345/340-130  |                          2  |                          130-133  |                          10.5  |                          8×Φ14  |                          8×Φ13  |         
|              DHD350-130  |                          2  |                          130-133  |                          17  |                          7×Φ16  |                          7×Φ14  |         
|              DHD350-140  |                          2  |                          140-143  |                          18  |                          7×Φ16  |                          7×Φ14  |         
|              DHD350-152  |                          2  |                          152-155  |                          19  |                          6×Φ16  |                          6×Φ14  |         
|              DHD360/SF6-152  |                          2  |                          152-155  |                          25  |                          8×Φ16  |                          11×Φ14  |         
|              DHD360/SF6-165  |                          2  |                          165-170  |                          26.5  |                          8×Φ16  |                          11×Φ16  |         
|              DHD360/SF6-178  |                          2  |                          178-183  |                          28.6  |                          8×Φ16  |                          11×Φ16  |         
|              DHD360/SF6-194  |                          3  |                          194-197  |                          30  |                          9×Φ16  |                          12×Φ16  |         
|              DHD360/SF6-203  |                          3  |                          203-206  |                           32  |                          9×Φ16  |                          13×Φ16  |         
|              DHD360/SF6-216  |                          3  |                          216-219  |                          35  |                          9×Φ16  |                          13×Φ16  |         
|              DHD360/SF6-230  |                          3  |                          230-233  |                          37  |                          12×Φ16  |                          16×Φ16  |         
联系我们
张家口市宣化腾达钻孔机械有限公司 公司地址:河北省张家口市宣化区河子西旧李宅村 技术支持:重工机械网扫一扫 更多精彩
            微信公众号
            个人微信