详情介绍
冲击频率: | 850-1500次/分 | 主体材料: | 钢材 |
压力范围: | 0.8-2.1 Mpa | 冲击能量: | 590 |
凿孔速度: | 600mm/min | 适用介质: | 空气 |
公称通径: | 124 mm | 凿孔深度: | 300米 |
凿孔直径: | 138-203 | 连接形式: | API2-3/8 |
型号: | DHD350 | 产品型号: | DHD350 |
钻孔直径(mm) | 长度(mm) | 外径(mm) | 重量(Kg) | 工作气压(Mpa) | 耗风量(m3/min) | 冲击功(N·M) | 冲击次数(次/分) | 与钻杆联接方式 | 与钎头联接方式 | 可配钻头钎柄 |
Φ130~152 | 1387 | Φ114 | 69 | 0.8~2.1 | 5.7~18 | 590 | 810~1470 | 外API3-1/2" | Φ84-8 | DHD350-130/140/152 |
留言询价
- 上一篇:DHD340A冲击器
- 下一篇:节能110冲击器低风压潜孔110冲击器