详情介绍
多种根管钻具宣化腾达钻孔偏心钻具
| HTX-PXG高压系列偏心扩孔套管跟进潜孔锤钻进系统主要规格和工作参数表 | ||||
|
| ||||
| 产品型号 | HTX90-PXG | HTX115-PXG | HTX140-PXG | HTX178-PXG |
| 套管外径 | 127 | 146 | 168 | 183 |
| 套管内径 | 114 | 126 | 148 | 163 |
| 内钻杆直径 | 60,76 | 76,89 | 89,108 | 89,108 |
| 扩孔钎头外径 | 130 | 152 | 190 | 194 |
| 导向钎头外径 | 90 | 116 | 140 | 152 |
| 调整套管长度 | 与DHD3.5 | 与DHD340A | 与DHD350 | 与DHD360 |
| 冲击器相当 | 冲击器相当 | 冲击器相当 | 冲击器相当 | |
| 冲击器型号 | DHD3.5 | DHD345 | DHD350R | DHD360 |
| 空压机型号 | VHP400 | VHP700 | VHP900,XHP750 | XHP825 |
| 钻机转速rpm | 30-40 | 35-45 | 25-35 | 25-35 |
| 钻机扭矩kgm | 170-225 | 250-300 | 350-400 | 400-500 |
| 钻机轴压kg | 2000-3000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 500-600 |
留言询价


您的位置:
在线交流