河北宣化腾达冲击器钎头钻杆
潜孔钎头 | |||||||
产品名称 | 钎头直径 | 合金 | 花键 | 重量 | 腾达钻孔牌 | 配套冲击器 | |
边齿 | 正面齿 | ||||||
| 76 | 5×12 | 3×11 | 45×4 | 2.5 | TD | |
90 | 6×14 | 4×12 | 50×6 | 3.5 | TD90D1-506 | 90 | |
95 | 6×14 | 2×12 | 3.6 | TD95D-506B1 | |||
90 | 6×14 | 4×12 | 54×6 | 3.5 | TD90D3-546 |
| |
93 | 6×14 | 2×14 | 3.5 | TD90D8-546B1 | |||
90 | 6×14 | 2×14 | 3.5 | TD90D9-546B1 | |||
95 | 6×14 | 4×12 | 3.7 | TD95D-546 | |||
| 100 | 6×14 | 3×14 | 56×4 | 4.8 | TD100D-564B1 | |
105 | 6×14 | 3×14 | 5.1 | TD105D-564B1 | |||
110 | 6×14 | 3×14 | 5.3 | TD110D3-564B1 | |||
115 | 6×14 | 3×14 | 5.6 | TD115D3-564B1 | |||
120 | 6×14 | 3×14 | 5.9 | TD120D2-564B1 | |||
| 110 | 6×14 | 3×14 | 60×4 | 5.5 | TD110D4-604B1 | |
110 | 6×14 | 4×12 | 5.3 | TD110D8-604B1 | |||
115 | 6×14 | 3×14 | 5.8 | TD115D4-604B1 | |||
| 110 | 6×14 | 5×14 | 65×6 | 6.3 | TD110D-656 | CIR110 |
115 | 6×16 | 3×14 | 6.5 | TD115D1-656B1 | |||
120 | 6×14 | 6×14 | 6.8 | TD120D-656 | |||
125 | 6×16 | 3×14 | 7 | TD125D1-656B1 | |||
130 | 6×16 | 3×14 | 7.4 | TD130D1-656B1 | |||
135 | 6×16 | 7×14 | 8.1 | TD135D-656 | |||
140 | 6×16 | 7×14 | 8.8 | TD | |||
150 | 8×14 | 7×14 | 82×6 | 15.5 | TDA | CIR | |
| 105 | 8×14 | 6×12 | 64×8 | 8 | TD | 115 |
115 | 8×14 | 6×14 | 8.3 | TD | |||
| 140 | 8×16 | 8×14 | 83×8 | 14.5 | TD | DHD350 |
140 | 8×16 | 8×14 | 88×8 | 15.8 | TD | ||
| 152 | 8×16 | 10×14 | 99×8 | 22.6 | TD | DHD360 |
- 上一篇:山西临汾潜孔冲击器潜孔钎头生产单位
- 下一篇:CIR90冲击器外套管活塞前后接头


您的位置:
在线交流