详情介绍
低风压冲击器中风压冲击器张家口市宣化腾达钻孔机械有限公司生产经营。
CIR低风压冲击器、WC中风压冲击器、DHD高风压冲击器,广泛适用岩土工程中穿凿多种中硬、高硬等可钻性差的坚韧性岩石
规格参数如下:
名称 | 型号规格 | 耗风(m3/min) | 风压(mpa) | 配用钎头直径(mm) |
CIR系列低风压冲击器 | 70 | 4 | 0.5-0.7 | 76 |
90 | 7.2 | 0.5-0.7 | 90、100、130 | |
110 | 12 | 0.5-0.7 | 110、123 | |
150 | 15.9 | 0.5-0.7 | 155、165 | |
170 | 18 | 0.5-0.7 | 175、185 | |
中风压冲击器 | 无阀式110 | 11-30 | 0.5-1.0 | 150-165、205-252 |
DHD系列高风压冲击器 | DHD350-380 | 6.5-31 | 0.7-2.1 | 140、133、152、165、204、254 |
留言询价
- 上一篇:中国冲击器,潜孔锤市场
- 下一篇:DHD340A冲击器


您的位置:
在线交流